




| ImmoNr. | 10041287 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Terrassenwohnung |
| PLZ | 6971 |
| Ort | Hard |
| Straße | Hofsteigstraße |
| Hausnummer | 136 |
| Land | Österreich |
| Tür / Top | 14 |
| Stellplatznummer | 18 |
| Wohnfläche | 54,35 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| Kellerfläche | 5,86 m² |
| Boden | Parkett, Fliesen |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Gasheizung |
| Küche | Ja |
| Fahrstuhl | Ja |
| Fahrradraum | Ja |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Nettomiete (exkl. USt.) | 904,- € |
| Betriebskosten | 185,- € |
| Gesamtbelastung | 1.089,- € |
| Kaution | 3.000 € |
| Stellplatzmiete | 84 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| Erläuterung Provision | Keine Vermittlungsprovision Provision: Gemäß Erstauftraggeberprinzip bezahlt der Abgeber die Provision |
| Hauptmiete (inkl. USt) | 820,- € |
| ImmoNr. | 10041287 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Terrassenwohnung | PLZ | 6971 |
| Ort | Hard | Straße | Hofsteigstraße |
| Hausnummer | 136 | Land | Österreich |
| Tür / Top | 14 | Stellplatznummer | 18 |
| Wohnfläche | 54,35 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Terrassen | 1 | Kellerfläche | 5,86 m² |
| Boden | Parkett, Fliesen | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Gasheizung | Küche | Ja |
| Fahrstuhl | Ja | Fahrradraum | Ja |
| Stellplatzart | Tiefgarage | Nettomiete (exkl. USt.) | 904,- € |
| Betriebskosten | 185,- € | Gesamtbelastung | 1.089,- € |
| Kaution | 3.000 € | Stellplatzmiete | 84 € |
| Stellplatzanzahl | 1 | Erläuterung Provision | Keine Vermittlungsprovision Provision: Gemäß Erstauftraggeberprinzip bezahlt der Abgeber die Provision |
| Hauptmiete (inkl. USt) | 820,- € |
| ImmoNr. | 10041287 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| PLZ | 6971 |
| Ort | Hard |
| Tür / Top | 14 |
| Straße | Hofsteigstraße |
| Hausnummer | 136 |
| ImmoNr. | 10041287 | Nutzungsart | Wohnen |
| PLZ | 6971 | Ort | Hard |
| Tür / Top | 14 | Straße | Hofsteigstraße |
| Hausnummer | 136 |
| Baujahr | 2005 |
| Zustand | Gepflegt |
| HWB | 52 kWh/(m²a) |
WWB GmbH - Winsauer Wohnbau
Bachmähdle 10
6850 Dornbirn
Telefon +43 5572 24402 E-Mail office@winsauerwohnbau.at
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+43 5572 24402Melden Sie sich heute kostenlos an und werden Sie als erster über neue Updates informiert.
Ihre Anmeldung für unseren Newsletter war erfolgreich.