




| ImmoNr. | 2026-0146 |
| KgNr | 92101 |
| Katastralgemeinde | Altach |
| Einlagezahl | 2361 |
| Grundstücknr. | 2357/2 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 6844 |
| Ort | Altach |
| Straße | Kapellenweg |
| Hausnummer | 4a |
| Land | Österreich |
| Tür / Top | 4 |
| Wohnfläche | 111,00 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 8,35 m² |
| Kellerfläche | 5,50 m² |
| Stellplätze | 1 Garage à 20.000 € (Kauf) |
| Boden | Fertigparkett, Fliesen |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Küche | offene Küche |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Gäste WC | Ja |
| Stellplatzart | Garage |
| Kaufpreis | 405.000,- € |
| Betriebskosten | 475,- € |
| Provision | 3,6% |
| Stellplatzkaufpreis | 20.000 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| Grunderwerbsteuer (in %) | 3,5 |
| Grundbucheintragungsgebühr (in %) | 1,1 |
| Vertragserrichtung (in %) | 1,2 |
| ImmoNr. | 2026-0146 | KgNr | 92101 |
| Katastralgemeinde | Altach | Einlagezahl | 2361 |
| Grundstücknr. | 2357/2 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 6844 |
| Ort | Altach | Straße | Kapellenweg |
| Hausnummer | 4a | Land | Österreich |
| Tür / Top | 4 | Wohnfläche | 111,00 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 8,35 m² | Kellerfläche | 5,50 m² |
| Stellplätze | 1 Garage à 20.000 € (Kauf) | Boden | Fertigparkett, Fliesen |
| Heizungsart | Zentralheizung | Küche | offene Küche |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Gäste WC | Ja |
| Stellplatzart | Garage | Kaufpreis | 405.000,- € |
| Betriebskosten | 475,- € | Provision | 3,6% |
| Stellplatzkaufpreis | 20.000 € | Stellplatzanzahl | 1 |
| Grunderwerbsteuer (in %) | 3,5 | Grundbucheintragungsgebühr (in %) | 1,1 |
| Vertragserrichtung (in %) | 1,2 |
| ImmoNr. | 2026-0146 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| PLZ | 6844 |
| Ort | Altach |
| Tür / Top | 4 |
| Straße | Kapellenweg |
| Hausnummer | 4a |
| ImmoNr. | 2026-0146 | Nutzungsart | Wohnen |
| PLZ | 6844 | Ort | Altach |
| Tür / Top | 4 | Straße | Kapellenweg |
| Hausnummer | 4a |
| Baujahr | 1992 |
| Zustand | Gebraucht |
| HWB | 70,66 kWh/(m²a) |
| Klasse HWB | C |
| fGEE | 1,28 |
Herr Bernhard König, MSc
WWB GmbH - Winsauer Wohnbau
Bachmähdle 10
6850 Dornbirn
Telefon +43 5572 24402 E-Mail office@winsauerwohnbau.at
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+43 5572 24402Melden Sie sich heute kostenlos an und werden Sie als erster über neue Updates informiert.
Ihre Anmeldung für unseren Newsletter war erfolgreich.