




| ImmoNr. | 10042015-HA01 |
| KgNr | 92112 |
| Katastralgemeinde | Koblach |
| Einlagezahl | 3587 |
| Grundstücknr. | 6056 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Gartenwohnung |
| PLZ | 6842 |
| Ort | Koblach |
| Straße | Isel |
| Hausnummer | 5 |
| Land | Österreich |
| Etage d. Objekts | EG |
| Tür / Top | 1 |
| Wohnfläche | 73,49 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 19,70 m² |
| Gartenfläche | 101,83 m² |
| Kellerfläche | 5,40 m² |
| Etagenzahl gesamt | 3 |
| Boden | Fliesen, Parkett |
| Befeuerung | Wärmepumpe |
| Heizungsart | Fußbodenheizung, Photovoltaikanlage |
| Bad | Fenster, Wanne |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Fahrradraum | Ja |
| Abstellraum | Ja |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Kaufpreis | 489.000,- € |
| Provisionsfrei | Ja |
| Wohnbauförderung (max. bis zu) | 87500 |
| Grunderwerbsteuer (in %) | 3,5 |
| Grundbucheintragungsgebühr (in %) | 1,1 |
| Vertragserrichtung (in %) | 1,2 |
| ImmoNr. | 10042015-HA01 | KgNr | 92112 |
| Katastralgemeinde | Koblach | Einlagezahl | 3587 |
| Grundstücknr. | 6056 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Gartenwohnung | PLZ | 6842 |
| Ort | Koblach | Straße | Isel |
| Hausnummer | 5 | Land | Österreich |
| Etage d. Objekts | EG | Tür / Top | 1 |
| Wohnfläche | 73,49 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Anzahl Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 19,70 m² | Gartenfläche | 101,83 m² |
| Kellerfläche | 5,40 m² | Etagenzahl gesamt | 3 |
| Boden | Fliesen, Parkett | Befeuerung | Wärmepumpe |
| Heizungsart | Fußbodenheizung, Photovoltaikanlage | Bad | Fenster, Wanne |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
| Fahrradraum | Ja | Abstellraum | Ja |
| Stellplatzart | Tiefgarage | Kaufpreis | 489.000,- € |
| Provisionsfrei | Ja | Wohnbauförderung (max. bis zu) | 87500 |
| Grunderwerbsteuer (in %) | 3,5 | Grundbucheintragungsgebühr (in %) | 1,1 |
| Vertragserrichtung (in %) | 1,2 |
| ImmoNr. | 10042015-HA01 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| PLZ | 6842 |
| Ort | Koblach |
| Etage d. Objekts | EG |
| Tür / Top | 1 |
| Straße | Isel |
| Hausnummer | 5 |
| ImmoNr. | 10042015-HA01 | Nutzungsart | Wohnen |
| PLZ | 6842 | Ort | Koblach |
| Etage d. Objekts | EG | Tür / Top | 1 |
| Straße | Isel | Hausnummer | 5 |
| Baujahr | 2026 |
| Zustand | Erstbezug |
| Energieausweis gültig bis | 29.01.2034 |
| HWB | 37 kWh/(m²a) |
| Klasse HWB | B |
| fGEE | 0,59 |
Herr Bernhard König, MSc
WWB GmbH - Winsauer Wohnbau
Bachmähdle 10
6850 Dornbirn
Telefon +43 5572 24402 E-Mail office@winsauerwohnbau.at
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+43 5572 24402Melden Sie sich heute kostenlos an und werden Sie als erster über neue Updates informiert.
Ihre Anmeldung für unseren Newsletter war erfolgreich.