




| ImmoNr. | 2026-0152 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 6858 |
| Ort | Schwarzach |
| Straße | Hanggasse |
| Hausnummer | 3 |
| Land | Österreich |
| Etage d. Objekts | 1. OG |
| Tür / Top | 4 |
| Wohnfläche | 56,77 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 11,44 m² |
| Kellerfläche | 4,90 m² |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Etagenzahl gesamt | 3 |
| Boden | Fliesen |
| Befeuerung | Erdwärme |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Bad | Dusche |
| Fahrstuhl | Ja |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Nettomiete (exkl. USt.) | 998,32 € |
| Betriebskosten | 223,- € |
| Gesamtbelastung | 1.221,32 € |
| Stellplatzmiete | 80 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| Hauptmiete (inkl. USt) | 998,32 € |
| ImmoNr. | 2026-0152 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 6858 |
| Ort | Schwarzach | Straße | Hanggasse |
| Hausnummer | 3 | Land | Österreich |
| Etage d. Objekts | 1. OG | Tür / Top | 4 |
| Wohnfläche | 56,77 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Terrassen | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 11,44 m² |
| Kellerfläche | 4,90 m² | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Etagenzahl gesamt | 3 | Boden | Fliesen |
| Befeuerung | Erdwärme | Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Bad | Dusche | Fahrstuhl | Ja |
| Stellplatzart | Tiefgarage | Nettomiete (exkl. USt.) | 998,32 € |
| Betriebskosten | 223,- € | Gesamtbelastung | 1.221,32 € |
| Stellplatzmiete | 80 € | Stellplatzanzahl | 1 |
| Hauptmiete (inkl. USt) | 998,32 € |
| ImmoNr. | 2026-0152 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| PLZ | 6858 |
| Ort | Schwarzach |
| Etage d. Objekts | 1. OG |
| Tür / Top | 4 |
| Straße | Hanggasse |
| Hausnummer | 3 |
| ImmoNr. | 2026-0152 | Nutzungsart | Wohnen |
| PLZ | 6858 | Ort | Schwarzach |
| Etage d. Objekts | 1. OG | Tür / Top | 4 |
| Straße | Hanggasse | Hausnummer | 3 |
| Baujahr | 2024 |
| Zustand | Neubau (bis 5 Jahre) |
| Energieausweis gültig bis | 01.03.2034 |
| HWB | 33 kWh/(m²a) |
| Klasse HWB | B |
| fGEE | 0,58 |
| wesentlicher Energieträger | Erdwärmepumpe |
Frau Sabrina Ilic
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+43 5572 24402Melden Sie sich heute kostenlos an und werden Sie als erster über neue Updates informiert.
Ihre Anmeldung für unseren Newsletter war erfolgreich.